(资料图片)
华宝中证金融科技主题ETF(159851)8月3日盘中涨2.31%,最新单位净值为1.1950。
该基金最近一周涨5.29%,近一个月涨1.14%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2650.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月4日,基金经理为陈建华,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 48.97 | 2168.87 | 10.23 |
东方财富 | 300059 | 146.45 | 2079.62 | 9.81 |
同花顺 | 300033 | 10.55 | 1849.20 | 8.73 |
润和软件 | 300339 | 39.18 | 938.77 | 4.43 |
新大陆 | 000997 | 40.64 | 768.10 | 3.62 |
广电运通 | 002152 | 61.15 | 716.68 | 3.38 |
拓尔思 | 300229 | 26.40 | 685.74 | 3.24 |
中科软 | 603927 | 17.47 | 673.49 | 3.18 |
指南针 | 300803 | 12.12 | 588.91 | 2.78 |
宇信科技 | 300674 | 29.61 | 523.53 | 2.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
要文